| 08 | Allgäu | Auerberg | 2017 | very harmless |
| 55 | Allgäu | Iseler Via Ferrata | 2022 | challenging |
| 50 | Allgäu | Pfänder | 2021 | harmless |
| 31 | Ammergauer Alpen | Geierköpfe | 2020 | challenging |
| 10 | Ammergauer Alpen | Hennenkopf | 2017 | challenging |
| 59 | Ammergauer Alpen | Hochplatte | 2022 | challenging |
| 42 | Ammergauer Alpen | Kofel | 2021 | challenging |
| 40 | Ammergauer Alpen | Kolbensattel Skitour | 2021 | harmless |
| 49 | Ammergauer Alpen | Notkarspitze | 2021 | mostly harmless |
| 30 | Ammergauer Alpen | Scheinbergspitze | 2020 | mostly harmless |
| 45 | Ammergauer Alpen | Teufelsstättkopf | 2021 | mostly harmless |
| 01 | Appenzell | Säntis | 2014 | challenging |
| 68 | Bayr. Voralpen | Achenpass Hochalm | 2025 | harmless |
| 61 | Bayr. Voralpen | Aueralm | 2024 | harmless |
| 54 | Bayr. Voralpen | Breitenstein | 2022 | harmless |
| 36 | Bayr. Voralpen | Brünnstein | 2020 | challenging |
| 62 | Bayr. Voralpen | Gindelalm | 2024 | harmless |
| 64 | Bayr. Voralpen | Grammersberg | 2025 | harmless |
| 15 | Bayr. Voralpen | Heimgarten & Herzogstand | 2017 | mostly harmless |
| 38 | Bayr. Voralpen | Hirschhörnlkopf | 2021 | harmless |
| 47 | Bayr. Voralpen | Kreuzbergalm | 2021 | very harmless |
| 63 | Bayr. Voralpen | Leonhardstein | 2025 | slightly challenging |
| 34 | Bayr. Voralpen | Rabenkopf | 2020 | harmless |
| 41 | Bayr. Voralpen | Sudelfeld/Vogelsang Skitour | 2021 | harmless |
| 53 | Bayr. Voralpen | Staffel | 2021 | harmless |
| 33 | Bayr. Voralpen | Wendelstein | 2020 | harmless |
| 37 | Bayr. Voralpen | Wildalpjoch | 2020 | mostly harmless |
| 43 | Bayr. Voralpen | Wildbichler-Alm | 2021 | very harmless |
| 58 | Berchtesgadener Alpen | Aschauer Klamm | 2022 | harmless |
| 67 | Chiemgau | Aschau Rundweg Maisalm Gorialm | 2025 | harmless |
| 25 | Chiemgau | Feichteck & Karkopf | 2020 | harmless |
| 35 | Chiemgau | Gedererwand | 2020 | challenging |
| 27 | Chiemgau | Geigelstein | 2020 | mostly harmless |
| 44 | Chiemgau | Hefteralm | 2021 | harmless |
| 24 | Chiemgau | Heuberg | 2020 | harmless |
| 23 | Chiemgau | Hochplatte | 2019 | harmless |
| 18 | Chiemgau | Hochries | 2018 | harmless |
| 22 | Chiemgau | Hochstaufen | 2019 | mostly harmless |
| 06 | Chiemgau | Kampenwand | 2017 | mostly harmless |
| 26 | Chiemgau | Karspitze | 2020 | harmless |
| 35 | Chiemgau | Kranzhorn | 2020 | harmless |
| 28 | Chiemgau | Schwarzenberg | 2020 | harmless |
| 09 | Chiemgau | Spitzstein | 2017 | harmless |
| 05 | Dolomiten | Drei Zinnen | 2017 | harmless |
| 66 | Kaisergebirge | Rudersburg | 2025 | mostly harmless |
| 51 | Kaisergebirge | Steinplatte Via Ferrata | 2021 | challenging |
| 52 | Kaisergebirge | Stripsenjoch via Feldberg | 2021 | mostly harmless |
| 61 | Kaisergebirge | Stripsenkopf Via Ferrata | 2022 | challenging |
| 13 | Karwendel | Mahnkopf | 2017 | harmless |
| 32 | Karwendel | Torkopf via Torscharte | 2020 | almost challenging |
| 16 | Mangfallgebirge | Schinder | 2017 | challenging |
| 07 | Mangfallgebirge | Seebergkopf | 2017 | harmless |
| 20 | Reit im Winkl | Hausbachfall Via Ferrata | 2019 | challenging |
| 19 | Schlern, Rosengarten | Hofer Alpl | 2019 | harmless |
| 02 | Schweizer Nationalpark | Val Cluozza | 2015 | harmless |
| 11 | Spitzingsee | Bodenschneid & Rinnerspitz | 2017 | harmless |
| 48 | Spitzingsee | Brecherspitz | 2021 | mostly harmless |
| 56 | Spitzingsee | Jägerkamp & Schönfeldhütte | 2022 | harmless |
| 17 | Spitzingsee | Rosskopf | 2020 | mostly harmless |
| 14 | Spitzingsee | Rotwand | 2017 | harmless |
| 29 | Tegernsee | Hirschberg | 2020 | harmless |
| 65 | Vorarlberg | Bocksberg | 2025 | challenging |
| 21 | Zugspitzregion | Alpspitze Via Ferrata | 2019 | challenging |
| 57 | Zugspitzregion | Eckbauer | 2022 | very harmless |
| 46 | Zugspitzregion | Finzalm | 2021 | harmless |
| 04 | Zugspitzregion | Höllentalklamm | 2016 | harmless |
| 39 | Zugspitzregion | Hausberg/Kreuzeck Skitour | 2021 | mostly harmless |
| 12 | Zugspitzregion | Riffelspitze | 2017 | challenging |
| 03 | Zugspitzregion | Wank | 2016 | harmless |
| 60 | Zugspitzregion | Zugspitze via Stopselzieher | 2022 | challenging |
Travelhector
Hector ist der Größte! und andere Reisen…
Leave a comment